Mitglieder
| Eintritte | 41 |
| Austritte | 35 |
Abzeichen
| Seepferdchen | 10 |
| DSA Bronze | 8 |
| DSA Silber | 8 |
| DSA Gold | 14 |
| LSA Hai | 2 |
| LSA Silber | 0 |
| LSA Gold | 0 |
| Erklärung: DSA = Deutsches Schwimmabzeichen LSA = Leistungsschwimmabzeichen |
Mitglieder
| Eintritte | 41 |
| Austritte | 35 |
Abzeichen
| Seepferdchen | 10 |
| DSA Bronze | 8 |
| DSA Silber | 8 |
| DSA Gold | 14 |
| LSA Hai | 2 |
| LSA Silber | 0 |
| LSA Gold | 0 |
| Erklärung: DSA = Deutsches Schwimmabzeichen LSA = Leistungsschwimmabzeichen |